KROSS Evado 5.0 2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Férfi: mattfekete |
| Vázméret | Férfi: M (19"), L (21"), XL (23") |
| Villa | SR Suntour NCX-D LO Lite (rugóút: 63mm, lockout) |
| Sebesség | 27 |
| Első váltó | Shimano Deore M591 |
| Hátsó váltó | Shimano XT M771 |
| Első fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Hátsó fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Fékkar | Shimano Disc M505 (hidraulikus) |
| Váltókar | Shimano Deore M590 |
| Hajtómű | Shimano Alivio M431 48/38/28T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | Shimano HG53 |
| Fogaskoszorú | Shimano HG30-9 11-32T |
| Első agy | Shimano RM66 32H |
| Hátsó agy | Shimano RM66 32H |
| Külső gumi | Schwalbe Marathon Cross 700x38C / 28"x1,5"(Reflexcsíkkal) |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (Alu, egyenes, 580mm, 25,4mm) |
| Kormányszár | KROSS (Alu állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu rugós, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H142 |
| Nyereg | Selle Royal Look In Sport Royalgel |
| Markolat | KROSS |
| Pedál | Alu VP-610 |
| Súly | 13,5 kg (M-es méretben pedál nélkül) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Evado 5.0 2012

![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 483 | 533 | 583 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 579 | 589 | 599 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 135 | 135 | 135 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 71 | 71 | 71 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 445 | 445 | 445 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1068 | 1078 | 1088 | [mm] |
238.700 HUF





















