KROSS Flex 3.0 2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Fekete |
| Vázméret | 10" |
| Villa | Acél 20" |
| Sebesség | 6 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | Shimano Tourney TZ-30 |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KROSS V-fék |
| Fékkar | Alhonga |
| Váltókar | Shimano Tourney SL-RS35, 6 sebesség |
| Hajtómű | Cyclone AL6-101PP 44T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z72 |
| Fogaskoszorú | Shimano Tourney TZ20 14-28T |
| Első agy | Ningbo SF-A03F 28H |
| Hátsó agy | Ningbo SF-A03R 28H |
| Külső gumi | Rubena V41 Valrus 20""x1,75 |
| Felnik | Buechel Dynamic 3 28H |
| Kormány | KROSS (Alu, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, összecsukható, állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu, 580mm, 34,0mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H842EW |
| Nyereg | Selle Royal PU 6392 |
| Markolat | Herrmans 85 |
| Pedál | összecsukható Aluminium/Nylon |
| Súly | |
| Extrák | kitámasztó; sárvédő |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Flex 3.0 2012

| ST Nyeregvázcső-hossz | 260 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 576 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 100 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 76 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 73 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 400 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1023 | [mm] |
87.300 HUF















