KROSS Hexagon X9 2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Fehér - piros |
| Vázméret | XS (15"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23") |
| Villa | Suntour XCT V4 MLO (Rugóút:100mm, lockout) |
| Sebesség | 27 |
| Első váltó | Shimano Acera M390 |
| Hátsó váltó | Shimano Deore M591 |
| Első fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Hátsó fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Fékkar | Shimano Disc M445 (hidraulikus) |
| Váltókar | Shimano Acera M390, 9 sebesség |
| Hajtómű | SR Suntour CW12-XCR-T414-BD 44/32/22T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z99 |
| Fogaskoszorú | Shimano HG20-9 11-32T |
| Első agy | Joy Tech D041DSE 36H |
| Hátsó agy | Joy Tech D142DSE 36H |
| Külső gumi | Impac Trailpac 26"x2.1" (Fehér csíkkal) |
| Felnik | KROSS Disc (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (Alu, enyhén hajlított, 600mm, 31,8mm) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, ahead, 31,8mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H172 |
| Nyereg | Selle Royal Mach RVS 8549 |
| Markolat | KROSS |
| Pedál | Alu/Nylon |
| Súly | 14,35 kg (pedál nélkül) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Hexagon X9 2012

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 390 | 440 | 480 | 530 | 570 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 560 | 570 | 585 | 600 | 615 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 120 | 120 | 135 | 150 | 165 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1040 | 1050 | 1065 | 1081 | 1095 | [mm] |
139.100 HUF























