KROSS Level A10 2012
| Váz | Carbon |
| Színek | Fekete és fehér |
| Vázméret | S (17,5"), M (19,5"), L (21") |
| Villa | Rock Shox Reba RLT Dual Air (Rugóút: 100mm, Poploc) |
| Sebesség | 30 |
| Első váltó | Shimano XT M781 |
| Hátsó váltó | Shimano XTR M980 |
| Első fék | Shimano XT M785 (hidraulikus, tárcsa: 160mm) |
| Hátsó fék | Shimano XT M785 (hidraulikus, tárcsa: 160mm) |
| Fékkarok | Shimano XT M785 |
| Váltókar | Shimano XT M780-I, 10 sebesség |
| Hajtómű | Shimano XT M780 Hollowtech II 42/32/24T |
| Középcsapágy | Shimano Press Fit BB92 |
| Lánc | Shimano HG94 |
| Fogaskoszorú | Shimano XT M771-10 11-34T |
| Első agy | Shimano XT M785 |
| Hátsó agy | Shimano XT M785 |
| Külső gumi | Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1 |
| Felnik | Shimano XT M785 |
| Kormány | Ritchey WCS (Alu, egyenes, 31,8mm) |
| Kormányszár | Ritchey WCS (Alu, ahead, 31,8mm) |
| Nyeregcső | Ritchey WCS (Alu, 31,6mm) |
| Kormánycsapágy | VP A45AC2 félintegrált |
| Nyereg | Fi'zi:k Gobi XM |
| Markolatok | KROSS |
| Pedálok | Alu VP-519A |
| Súly | 9,75 kg (M-es méretben pedálok
nélkül) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem
specifikációs
leírás, illetve a szín a
valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Level A10 2012

![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 440 | 490 | 530 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 581 | 595 | 605 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 110 | 130 | 150 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 70 | 70 | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 420 | 425 | 430 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1058 | 1079 | 1095 | [mm] |
686.800 HUF





















