KROSS Level A+ 2012
| Váz | Carbon SL |
| Színek | Fekete-fehér |
| Vázméret | S (17,5"), M (19"), L (20") |
| Villa | Magura Durin Race 100 ( 100mm, Kormányról vezérelt lock out) |
| Sebesség | 30 |
| Első váltó | Shimano XTR M981 |
| Hátsó váltó | Shimano XTR M980 |
| Első fék | Magura MT8 Uncompromising (hidraulikus, tárcsa: 160mm) |
| Hátsó fék | Magura MT8 Uncompromising (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Fékkarok | Magura MT8 Uncompromising |
| Váltókar | Shimano XTR M980, 10 sebesség |
| Hajtómű | Shimano XTR M980 Hollowtech II 42/32/24T |
| Középcsapágy | Shimano Press-Fit BB92 |
| Lánc | Shimano XTR M980 |
| Fogaskoszorú | Shimano XTR M980 11-34T |
| Első agy | Easton EC90 XC |
| Hátsó agy | Easton EC90 XC |
| Külső gumi | Schwalbe Rocket Ron Evo 26"x2.1 |
| Felnik | Easton EC90 XC Composite |
| Kormány | Easton EC90 SL (carbon, egyenes, 31,8mm) |
| Kormányszár | Easton EC90 SL (carbon, ahead, 31,8mm) |
| Nyeregcső | Easton EC90 Offset (carbon, 31,6mm) |
| Kormánycsapágy | VP A45AC2 Félintegrált |
| Nyereg | Fi'zi:k Tundra 2 |
| Markolatok | KROSS |
| Pedálok | Shimano XTR M980 |
| Súly | 8,79 kg (M-es méretben pedálok
nélkül) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció,nem
specifikációs leírás, illetve a
szín a valóságban kissé
eltérhet! |
KROSS Level A+ 2012

![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 445 | 490 | 525 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 580 | 595 | 605 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 115 | 135 | 155 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 70 | 70 | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 425 | 425 | 425 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1063 | 1080 | 1090 | [mm] |
1.417.300 HUF




















