KROSS Level A6 2012
| Váz | Aluminium Lite |
| Színek | Fekete-piros |
| Vázméret | S (17"), M (19"), L (21") |
| Villa | Suntour XCR RL (rugóút:100mm, Kormányról vezérelt lock out) |
| Sebesség | 27 |
| Első váltó | Shimano Alivio M431 |
| Hátsó váltó | Shimano SLX M662 |
| Első fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Hátsó fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa 160mm) |
| Fékkarok | Shimano Disc M505 (hidraulikus) |
| Váltókar | Shimano Deore M590, 9 sebesség |
| Hajtómű | Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T |
| Középcsapágy | Shimano Alivio BB-ES25 Octalink |
| Lánc | Shimano HG53 |
| Fogaskoszorú | Shimano Alivio HG50-9 11-34T |
| Első agy | Shimano RM66 32H |
| Hátsó agy | Shimano RM66 32H |
| Külső gumi | Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1 |
| Felnik | WTB Speed Disc Cross Country |
| Kormány | KROSS Racing Components (Alu, egyenes, 31,8mm) |
| Kormányszár | KROSS Racing Components (Alu, ahead, 31,8mm) |
| Nyeregcső | KROSS Racing Components (Alu, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | VP A41AC félintegrált |
| Nyereg | Selle Royal Seta Custom |
| Markolatok | KROSS |
| Pedálok | Alu VP-519A |
| Súly | |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Level A6 2012

![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 432 | 482 | 533 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 580 | 601,2 | 610 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 135 | 135 | 135 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 73,5 | 73,5 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 71 | 71 | 71 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 425 | 425 | 425 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1068 | 1086 | 1095 | [mm] |
216.400 HUF





















