KROSS Level F6 2012
| Váz | Könnyített Alu, Női Geometria |
| Színek | Fekete |
| Vázméret | S (15"), M (17"), L (18") |
| Villa | Suntour XCR RL (Suspension 100mm, Kormányról vezérelt lock out) |
| Sebesség | 27 |
| Első váltó | Shimano Alivio M431 |
| Hátsó váltó | Shimano SLX M662 |
| Első fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa:160mm) |
| Hátsó fék | Shimano Disc M446 (hidraulikus, tárcsa:160mm) |
| Fékkar | Shimano Disc M505 (hidraulikus) |
| Váltókar | Shimano Deore M590, 9 sebesség |
| Hajtómű | Shimano Alivio M430 Octalink 44/32/22T |
| Középcsapágy | Shimano Alivio BB-ES25 Octalink |
| Lánc | Shimano HG53 |
| Fogaskoszorú | Shimano Alivio HG50-9 11-34T |
| Első agy | Shimano RM66 32H |
| Hátsó agy | Shimano RM66 32H |
| Külső gumi | Schwalbe Rapid Rob PP 26"x2.1 |
| Felnik | WTB SpeedDisc Cross Country |
| Kormány | KROSS Racing Components (Alu, alacsony emelésű, 31,8mm) |
| Kormányszár | KROSS Racing Components (Alu, ahead, 31,8mm) |
| Nyeregcső | KROSS Racing Components (Alu, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | VP A41AC félintegrált |
| Nyereg | Selle Royal Seta Female Custom |
| Markolat | KROSS |
| Pedál | Alu VP-519A |
| Súly | 13,26 kg (M-es méretben pedállal) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Level F6 2012

![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 390 | 440 | 464 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 550 | 564 | 573 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 110 | 120 | 125 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 74 | 74 | 74 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 71 | 71 | 71 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 425 | 425 | 425 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1035 | 1050 | 1060 | [mm] |
238.700 HUF




















