KROSS Modo 3.0 2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Női: ezüst, lila |
| Vázméret | M (16,5"), L (18") |
| Villa | SR Suntour NEX 4100 V3 (rugóút:63mm) |
| Sebesség | 24 |
| Első váltó | Shimano Acera M360 |
| Hátsó váltó | Shimano Acera M390 |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KROSS V-fék |
| Fékkar | Shimano Tourney ST-EF65 |
| Váltókar | Shimano Tourney ST-EF65, 8 sebesség |
| Hajtómű | Shimano Tourney M171 48/38/28T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z72 |
| Fogaskoszorú | Shimano HG31 11-32T |
| Első agy | Joy Tech 751DSE 36H |
| Hátsó agy | Joy Tech 802DSE 36H |
| Külső gumi | Impac Crosspac 26"x2.00" (Fehér csíkkal) |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (acél, hajlított, 25,4mm) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu rugós, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H113 |
| Nyereg | Selle Royal Freeway Royalgel |
| Markolat | Herrmans Primergo |
| Pedál | Plastic w/csúszásmentes |
| Súly | 14,86 kg (pedál nélkül) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Modo 3.0 2012

![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 420 | 460 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 570 | 585 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 180 | 180 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 73 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 71 | 71 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 430 | 430 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1054 | 1070 | [mm] |
131.000 HUF






















