KROSS Spade 2012
| Váz | Custom Butted 6061 Alu |
| Színek | Piros |
| Vázméret | 12,5" |
| Villa | Marzocchi Dirt Jumper 3 (Rugóút 100mmm) |
| Sebesség | 1 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Első fék | - |
| Hátsó fék | Avid BB 5 (mechanikus, tárcsa: 140mm) |
| Fékkarok | Avid Fr 5 |
| Váltókar | - |
| Hajtómű | 3 részes Cromoly 175mm, 25T CNC Alu lánctányér |
| Középcsapágy | Euro 68mm |
| Lánc | KMC Z510 |
| Fogaskoszorú | Driver 10T |
| Első agy | Joy Tech D853SE 32H 9mm |
| Hátsó agy | Joy Tech D236DSE-10T 32H |
| Külső gumi | Schwalbe Table Top 26"x2.25 |
| Felnik | WTB Dual Duty FR 32H |
| Kormány | Truvativ Hussefelt (Alu, hajlított 30mm, 700mm, 31,8mm) |
| Kormányszár | Truvativ Hussefelt (Alu, 40mm) |
| Nyeregcső | Pivotal (Alu, 27,2mmx135mm) |
| Kormánycsapágy | VP A46ACM integrált kormánycsapágy 45°x45° |
| Nyereg | Velo VL 7081 Pivotal |
| Markolatok | Velo VLG 411A |
| Pedálok | Alu Platform |
| Súly | 12,8 kg (pedál nélkül |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Spade 2012

| ST Nyeregvázcső-hossz | 320 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 582 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 110 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 380 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1025 | [mm] |
216.400 HUF












