KROSS Spade Pro 2012
| Váz | Custom Butted 6061 Alu |
| Színek | Lila |
| Vázméret | 12,5" |
| Villa | Marzocchi Dirt Jumper 2 (Rugóút: 100mmm) |
| Sebesség | 1 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Első fék | - |
| Hátsó fék | Avid Elixir 1 (hidraulikus, tárcsa:140mm) |
| Fékkarok | Avid Elixir 1 |
| Váltókar | - |
| Hajtómű | 2 részes Cromoly 175mm, 25T CNC Alu lánctányér |
| Középcsapágy | Euro 68mm |
| Lánc | KMC Z510H |
| Fogaskoszorú | Driver 10T |
| Első agy | Novatec AH41SB 32H 20mm |
| Hátsó agy | Novatec D256SBT/A 10T 32 H |
| Külső gumi | Schwalbe Table Top 26"x2.25 |
| Felnik | WTB SpeedDisc XL 32H |
| Kormány | Truvativ Hussefelt (Alu, hajlított 30mm, 700mm, 31,8mm) |
| Kormányszár | Truvativ Hussefelt (Alu, 40mm) |
| Nyeregcső | Pivotal (Alu, 27,2mmx135mm) |
| Kormánycsapágy | VP A46ACM integrált kormánycsapágy 45°x45° |
| Nyereg | Velo VL 7081 Pivotal |
| Markolatok | Gravity Mid Grip |
| Pedálok | Alu Platform |
| Súly | 12,2 kg (pedál nélkül) |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Spade Pro 2012

| ST Nyeregvázcső-hossz | 320 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 582 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 110 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 380 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1025 | [mm] |
250.900 HUF













