KROSS Tempo Adagio
2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Női: grafit, lila ; Férfi: grafit |
| Vázméret | FFérfi: S (17"),M (19"),L (21"); Női: M (17"),L (19") |
| Villa | SR Suntour SF9-CR8V 26" (rugóút: 50mm) |
| Sebesség | 21 |
| Első váltó | Shimano TZ-31 |
| Hátsó váltó | Shimano Altus |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KROSS V-fék |
| Fékkar | Shimano Tourney ST-EF51 |
| Váltókar | Shimano Tourney ST-EF51, 7 sebesség |
| Hajtómű | Shimano FC-M171 48-38-28T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z50 |
| Fogaskoszorú | Shimano MF-TZ21 14-28T |
| Első agy | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Hátsó agy | Ningbo SF-A201 |
| Külső gumi | Rubena V41 Valrus 26"x1,75x2" (fehér csíkkal) |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (acél, hajlított, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H113 |
| Nyereg | Selle Royal Freeway 5094DRC |
| Markolat | Herrmans Primergo |
| Pedál | Plastic |
| Súly | |
| Extrák | csomagtartó; kitámasztó; sárvédő; világítás |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Tempo Adagio 2012

| FÉRFI: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 430 | 480 | 530 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 530 | 544 | 550 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 170 | 170 | 170 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72,5 | 72,5 | 72,5 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70,5 | 70,5 | 70,5 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 435 | 435 | 435 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1058 | 1058 | 1058 | [mm] |
| Női: |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 430 | 480 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 530 | 544 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 170 | 170 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72,5 | 72,5 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70,5 | 70,5 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 435 | 435 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1058 | 1058 | [mm] |
101.500 HUF




























