KROSS Tempo Andante
2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Női: fehér, piros; Férfi: fekete |
| Váz méret | Férfi: S (17"),M (19"), L (21"); Női: M (17"),L (19") |
| Villa | Zoom ENJOY-123 (rugóút:40mm) |
| Sebesség | 21 |
| Első váltó | Shimano TZ-30 |
| Hátsó váltó | Shimano RD-TX55 |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KROSS V-fék |
| Fékkar | Shimano Tourney ST-EF40 |
| Váltókar | Shimano Tourney ST-EF51, 7 sebesség |
| Hajtómű | Cyclone AL10-324P7S2 24/34/42T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z50 |
| Fogaskoszorú | Shimano MF-TZ21 14-28T |
| Első agy | Ningbo SF-A201 36H |
| Hátsó agy | Ningbo SF-A201 36H |
| Külső gumi | Rubena V71 Sepia 26"x1.75""x2 |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (acél, hajlított, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (acél, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H842EW |
| Nyereg | Selle Royal Rio F 821D |
| Markolat | Herrmans Primergo |
| Pedál | Plastic |
| Súly | |
| Extrák | Csomagtartó; kitámasztó; sárvédő; világítás |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Tempo Andante 2012

| FÉRFI: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 430 | 480 | 530 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 530 | 544 | 550 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 170 | 170 | 170 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72,5 | 72,5 | 72,5 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70,5 | 70,5 | 70,5 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 435 | 435 | 435 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1058 | 1058 | 1058 | [mm] |
| Női: |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 430 | 480 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 530 | 544 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 170 | 170 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72,5 | 72,5 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70,5 | 70,5 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 435 | 435 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1058 | 1058 | [mm] |
88.300 HUF




















