KROSS Tempo Classico
1S 2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Barna, fekete |
| Váz méret | 18" |
| Villa | Acél 26" |
| Sebesség | 1 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | - |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KT-305RA 36H (kontra fék) |
| Fékkar | Alhonga |
| Váltókar | - |
| Hajtómű | Cyclone CTL-101 46T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z410 |
| Fogaskoszorú | - |
| Első agy | Ningbo SF-A03F 36H |
| Hátsó agy | KT-305RA 36H |
| Külső gumi | Rubena V66 Flash 26"x1,75x2" Krémszínű |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (acél, hajlított, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (Alu/acél 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (acél, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | FP-H521 1 |
| Nyereg | Selle Royal Svezia |
| Markolat | Velo VLG 105 |
| Pedál | Plastic |
| Súly | |
| Extrák | Kosár; szoknyavédő; csomagtartó; kitámasztó; sárvédő; világítás |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Tempo Classico 3S
2012

| ST Nyeregvázcső-hossz | 457 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 570 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 210 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 69 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 68 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 445 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1095 | [mm] |
72.100 HUF




















