KROSS Tempo Libero
2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Fekete |
| Váz méret | M (17"), L (19") |
| Villa | SR Suntour SF9-CR8V 26" (rugóút: 50mm) |
| Sebesség | 3 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | Shimano Nexus 3 sebesség |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | Shimano Nexus (kontra fék) |
| Fékkar | Alhonga |
| Váltókar | Shimano Nexus SL-3S35E, 3 sebesség |
| Hajtómű | Cyclone CTL3-101S7 38T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z410 |
| Fogaskoszorú | - |
| Első agy | Ningbo SF-A03F 36H |
| Hátsó agy | Shimano Nexus SG-3C41 36H |
| Külső gumi | Rubena V71 Sepia 26"x1.75""x2 (fehér csíkkal) |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (Alu, hajlított, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu rugós, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H113 |
| Nyereg | Selle Royal Freeway 5094DRC |
| Markolat | Herrmans |
| Pedál | Plastic |
| Súly | |
| Extrák | Csomagtartó; kitámasztó; sárvédő; világítás |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Tempo Libero 2012

![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 430 | 482 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 540 | 570 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 150 | 150 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 72 | 72 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70 | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 440 | 440 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1060 | 1060 | [mm] |
81.200 HUF















