KROSS Tempo Moderato
2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Fekete; homok |
| Váz méret | M (17"), L (19") |
| Villa | Acél 28" |
| Sebesség | 3 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | Shimano Nexus 3 sebesség |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | Shimano Nexus (kontrafék) |
| Fékkar | Alhonga |
| Váltókar | Shimano Nexus SL-3S35E, 3 sebesség |
| Hajtómű | Cyclone CTL3-101S7 38T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z410 |
| Fogaskoszorú | - |
| Első agy | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Hátsó agy | Shimano Nexus SG-3C41 36H |
| Külső gumi | Rubena V41 Valrus 28"x1,75x2" |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (acél, hajlított, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu rugós, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H113 |
| Nyereg | Selle Royal Freeway 5094DRC |
| Markolat | Herrmans Ergo |
| Pedál | Plastic |
| Súly | |
| Extrák | Csomagtartó; kitámasztó; sárvédő; világítás |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Tempo Moderato
2012

![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 430 | 480 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 562 | 580 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 160 | 180 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 71 | 71 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 69 | 69 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 475 | 475 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1100 | 1121 | [mm] |
107.600 HUF


























