KROSS Tempo Reale 2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Fehér |
| Váz méret | M (17"), L (19") |
| Villa | SR Suntour SF11-CR-8V V3 (rugóút: 50mm) |
| Sebesség | 7 |
| Első váltó | - |
| Hátsó váltó | Shimano Nexus 7 sebesség |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | Shimano Nexus (kontra fék) |
| Fékkar | Alhonga |
| Váltókar | Shimano Nexus SL-7S10, 7 sebesség |
| Hajtómű | Cyclone MK AL4-101S6 38T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z410 |
| Fogaskoszorú | - |
| Első agy | Shimano DH-3N20-NT 36H |
| Hátsó agy | Shimano Nexus SG-7C30 36H |
| Külső gumi | Rubena V66 Flash 28x1.75 (Fehér csíkokkal) |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (Alu, hajlított, 25,4mm ) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu rugós, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H113 |
| Nyereg | Selle Royal Freedom 5019DEC |
| Markolat | Herrmans Primergo |
| Pedál | Plastic |
| Súly | 18,22 kg (M-es méretben pedállal) |
| Extrák | Táska; csomagtartó; kitámasztó; sárvédő; világítás |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Tempo Reale 2012

![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 440 | 480 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 570 | 577 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 160 | 180 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 71 | 71 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 69 | 69 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 470 | 470 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1119 | 1119 | [mm] |
138.100 HUF

























