KROSS Trans Siberian
2012
| Váz | Performance Alu |
| Színek | Férfi: matt grafit, matt ezüst; Női: ezüst, matt grafit |
| Vázméret | Férfi: M (19"), L (21"), XL (23") ; Női: M (17"), L (19") |
| Villa | SR Suntour M3010AL (rugóút: 63mm) |
| Sebesség | 21 |
| Első váltó | Shimano Tourney TZ31 |
| Hátsó váltó | Shimano Altus M310 |
| Első fék | KROSS V-fék |
| Hátsó fék | KROSS V-fék |
| Fékkar | Shimano Tourney ST-EF51 |
| Váltókar | Shimano Tourney ST-EF51, 7 sebesség |
| Hajtómű | SR Suntour CW9-XR178-PB 48/38/28T |
| Középcsapágy | Alfred Thun |
| Lánc | KMC Z50 |
| Fogaskoszorú | Shimano Tourney TZ21 14-28T |
| Első agy | Alu 36H |
| Hátsó agy | Alu 36H |
| Külső gumi | Impac Tourpac 700x40C / 28"x1,6"(Reflexcsíkkal) |
| Felnik | KROSS (Alu, Duplafalú) |
| Kormány | KROSS (acél, hajlított, 25,4mm) |
| Kormányszár | KROSS (Alu, állítható, 25,4mm) |
| Nyeregcső | KROSS (Alu rugós, 27,2mm) |
| Kormánycsapágy | Neco H113 |
| Nyereg | Selle Royal Freeway |
| Markolat | Herrmans Primergo |
| Pedál | Plastic |
| Súly | 16,48 kg (L-es méretben pedállal) |
| Extrák | Világítás; Csomagtartó, Sárvédő; Kitámasztó |
| Megjegyzések | A kép illusztráció, nem specifikációs leírás, illetve a szín a valóságban kissé eltérhet! |
KROSS Trans Siberian
2012

| FÉRFI: |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 482 | 533 | 583 | [mm] |
| TT Felsőcső-hossz | 570 | 584 | 600 | [mm] |
| HT Fejcső-hossz | 140 | 140 | 160 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 74 | 73 | 73 | [°] |
| HA Fejcső-szög | 70 | 70 | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 460 | 460 | 460 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1094 | 1097 | 1113 | [mm] |
| Női: |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ST Nyeregvázcső-hossz | 431 | 482 | [mm] |
| TT Felsőcsőhossz | 560 | 570 | [mm] |
| HT Fejcsőhossz | 140 | 140 | [mm] |
| SA Nyeregvázcső-szög | 74 | 74 | [°] |
| HA Fejcsőszög | 70 | 70 | [°] |
| CS Láncvillahossz | 460 | 460 | [mm] |
| WB Tengelytáv | 1084 | 1094 | [mm] |
92.400 HUF


























